Срочная печать годовых отчетов в Химках
2690₽
В конце года наступает период, когда всем необходимо сделать печать годовых отчетов, при этом сделать все быстро и правильно. Подобрав всю информацию, оформив все в электронном виде можно обратиться к специалистам по печати и за умеренную плату получить на руки уже готовые документы, оформленные должным образом.
Срочная печать годовых отчетов: цены в Химках от 2690 руб.
Количество страниц* | 1 ШТ. | 5 ШТ. | 10 ШТ. | 20 ШТ. | 30 ШТ. | 40 ШТ. | 50 ШТ. | 100 ШТ. | 200 ШТ. |
10 | 2 690 ₽ | 3 150 ₽ | 3 840 ₽ | 5 200 ₽ | 6 570 ₽ | 7 910 ₽ | 9 280 ₽ | 15 930 ₽ | 28 890 ₽ |
20 | 2 740 ₽ | 3 640 ₽ | 4 850 ₽ | 7 220 ₽ | 9 600 ₽ | 11 960 ₽ | 14 350 ₽ | 26 020 ₽ | 48 500 ₽ |
30 | 2 870 ₽ | 4 160 ₽ | 5 860 ₽ | 9 240 ₽ | 12 660 ₽ | 16 020 ₽ | 19 400 ₽ | 35 850 ₽ | 67 190 ₽ |
40 | 2 940 ₽ | 4 650 ₽ | 6 880 ₽ | 11 270 ₽ | 15 700 ₽ | 20 050 ₽ | 24 390 ₽ | 45 410 ₽ | 86 810 ₽ |
50 | 3 070 ₽ | 5 190 ₽ | 7 890 ₽ | 13 310 ₽ | 18 710 ₽ | 24 020 ₽ | 29 310 ₽ | 54 730 ₽ | 106 360 ₽ |
Количество страниц* | 1 ШТ. | 5 ШТ. | 10 ШТ. | 20 ШТ. | 30 ШТ. | 40 ШТ. | 50 ШТ. | 100 ШТ. | 200 ШТ. |
8 | 2 970 ₽ | 3 180 ₽ | 3 580 ₽ | 4 480 ₽ | 5 380 ₽ | 6 340 ₽ | 7 260 ₽ | 11 960 ₽ | 21 240 ₽ |
12 | 2 970 ₽ | 3 370 ₽ | 3 980 ₽ | 5 300 ₽ | 6 630 ₽ | 8 000 ₽ | 9 340 ₽ | 16 070 ₽ | 29 390 ₽ |
16 | 2 980 ₽ | 3 570 ₽ | 4 380 ₽ | 6 130 ₽ | 7 870 ₽ | 9 650 ₽ | 11 390 ₽ | 20 160 ₽ | 37 400 ₽ |
20 | 3 030 ₽ | 3 780 ₽ | 4 800 ₽ | 6 960 ₽ | 9 120 ₽ | 11 300 ₽ | 13 450 ₽ | 24 220 ₽ | 45 250 ₽ |
24 | 3 070 ₽ | 3 970 ₽ | 5 210 ₽ | 7 790 ₽ | 10 350 ₽ | 12 940 ₽ | 15 490 ₽ | 28 250 ₽ | 52 920 ₽ |
28 | 3 110 ₽ | 4 180 ₽ | 5 640 ₽ | 8 620 ₽ | 11 590 ₽ | 14 580 ₽ | 17 540 ₽ | 32 230 ₽ | 60 430 ₽ |
32 | 3 140 ₽ | 4 380 ₽ | 6 050 ₽ | 9 440 ₽ | 12 810 ₽ | 16 210 ₽ | 19 570 ₽ | 36 180 ₽ | 68 240 ₽ |
ФОРМАТ | 1 ШТ. | 5 ШТ. | 10 ШТ. | 20 ШТ. | 30 ШТ. | 40 ШТ. | 50 ШТ. | 100 ШТ. | 200 ШТ. |
А5 (148Х210 ММ) | 3 410 ₽ | 4 500 ₽ | 5 810 ₽ | 8 680 ₽ | 11 540 ₽ | 14 380 ₽ | 17 200 ₽ | 31 050 ₽ | 57 240 ₽ |
А4 (210Х297 ММ) | 3 640 ₽ | 5 680 ₽ | 8 320 ₽ | 13 620 ₽ | 18 910 ₽ | 24 110 ₽ | 29 270 ₽ | 54 100 ₽ | 105 180 ₽ |
Печать годовых отчетов должна проводиться специалистами
Обычный годовой отчет – это одновременно и обыденная процедура для любого офисного сотрудника, и настоящий стресс. Нужно подготовить всю информацию, проанализировать ее, вывести итоги, а потом распечатать в нужном формате. Более того, возможна необходимость распечатки графиков и таблиц для проведения презентации отчета перед руководством предприятия. Все это должно быть оформлено в лучшем виде. Обычные офисные принтеры для этого не подходят.
Профессионалы в печати имеют не простой принтер, как в офисе, а много разных установок, которые помогают им в работе. Среди них есть и новые аппараты для считывания информации практически с любого электронного носителя. Вам остается провести некоторое время на работе, подготовить информацию и отдать ее в руки мастеров.
Срочную печать годовых отчетов проводят с помощью одного из нескольких распространенных методов:
- оперативная цифровая печать (легко и быстро изготавливает высококачественные изделия полиграфии в малых объемах);
- офсетная печать (с использованием целой системы валов и специальных красок для тиражей с большими объемами);
- бюджетная, но при этом быстрая печать на ризографе, который может изготовить материалы на листах любого формата.
Обращение к таким специалистам придает уверенности в успешном завершении отчетного периода.
Спасибо за Ваш отзыв!
Срочная печать годовых отчетов: отзывы
Отзывов пока нет. Напишите первым.