Печать буклетов А4 в Химках
Не требуется много финансовых вложений, чтобы заказать печать буклетов А4. Зато маленькие книжечки – прекрасный способ рекламы. Они подходят для подачи информации населению и для завлечения целевой аудитории. Бизнесмены используют их, чтобы рассказать о новом продукте, прорекламировать бренд, создать положительный имидж, осветить предстоящее событие. Печать буклетов А4 – это бюджетный вариант. Чем больше тираж, тем меньше цена за единицу. Выгодные предложения и высокое качество предоставляет типография TPRINT в Химках.
Печать буклетов А4: цены в Химках
Формат | Цвет | Тираж шт. / Цена руб. | |||||||||||||||
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 80000 | 100000 | ||
евробуклет | 4+4 | 2 900 ₽ | 3 000 ₽ | 4 460 ₽ | 5 700 ₽ | 6 600 ₽ | 7 800 ₽ | 8 700 ₽ | 11 250 ₽ | 14 100 ₽ | 24 250 ₽ | 36 000 ₽ | |||||
А4 | 4+4 | 2 500 ₽ | 2 600 ₽ | 4 400 ₽ | 4 950 ₽ | 6 100 ₽ | 7 500 ₽ | 8 500 ₽ | 11 000 ₽ | 13 600 ₽ | 23 300 ₽ | 30 600 ₽ | |||||
4+0 | 2 400 ₽ | 2 500 ₽ | 4 300 ₽ | 4 850 ₽ | 6 000 ₽ | 7 400 ₽ | 8 400 ₽ | 10 900 ₽ | 13 500 ₽ | 23 100 ₽ | 30 300 ₽ | ||||||
1 фальц * | 270 ₽ | 270 ₽ | 400 ₽ | 500 ₽ | 600 ₽ | 800 ₽ | 900 ₽ | 1 100 ₽ | 1 330 ₽ | 1 800 ₽ | 2 400 ₽ | 2 800 ₽ | 3 300 ₽ | 3 900 ₽ | 4 900 ₽ | 5 800 ₽ | |
2 фальца * | 400 ₽ | 400 ₽ | 500 ₽ | 800 ₽ | 900 ₽ | 1 000 ₽ | 1 200 ₽ | 1 700 ₽ | 2 100 ₽ | 3 700 ₽ | 4 000 ₽ | 4 400 ₽ | 5 200 ₽ | 6 000 ₽ | 7 600 ₽ | 9 000 ₽ |
Формат | Цвет | Тираж шт. / Цена руб. | |||||||||||||||
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 80000 | 100000 | ||
евробуклет | 4+4 | 3 000 ₽ | 3 100 ₽ | 4 600 ₽ | 5 900 ₽ | 6 800 ₽ | 8 000 ₽ | 9 200 ₽ | 11 600 ₽ | 14 500 ₽ | 25 000 ₽ | 37 000 ₽ | |||||
А4 | 4+4 | 2 600 ₽ | 2 700 ₽ | 4 500 ₽ | 5 100 ₽ | 6 300 ₽ | 7 700 ₽ | 8 800 ₽ | 11 400 ₽ | 14 000 ₽ | 24 000 ₽ | 31 500 ₽ | |||||
4+0 | 2 500 ₽ | 2 600 ₽ | 4 400 ₽ | 5 000 ₽ | 6 200 ₽ | 7 600 ₽ | 8 700 ₽ | 11 300 ₽ | 14 900 ₽ | 23 800 ₽ | 31 200 ₽ | ||||||
1 фальц * | 270 ₽ | 270 ₽ | 400 ₽ | 500 ₽ | 600 ₽ | 800 ₽ | 900 ₽ | 1 100 ₽ | 1 330 ₽ | 1 800 ₽ | 2 400 ₽ | 2 800 ₽ | 3 300 ₽ | 3 900 ₽ | 4 900 ₽ | 5 800 ₽ | |
2 фальца * | 400 ₽ | 400 ₽ | 500 ₽ | 800 ₽ | 900 ₽ | 1 000 ₽ | 1 200 ₽ | 1 700 ₽ | 2 100 ₽ | 3 700 ₽ | 4 000 ₽ | 4 400 ₽ | 5 200 ₽ | 6 000 ₽ | 7 600 ₽ | 9 000 ₽ |
Формат | Цвет | Тираж шт. / Цена руб. | |||||||||||||||
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 80000 | 100000 | ||
евробуклет | 4+4 | 3 100 ₽ | 3 200 ₽ | 4 750 ₽ | 6 100 ₽ | 7 000 ₽ | 8 200 ₽ | 9 500 ₽ | 12 500 ₽ | 15 000 ₽ | 25 750 ₽ | 38 000 ₽ | |||||
А4 | 4+4 | 2 700 ₽ | 2 800 ₽ | 4 700 ₽ | 5 300 ₽ | 6 600 ₽ | 8 000 ₽ | 9 200 ₽ | 11 800 ₽ | 14 500 ₽ | 24 700 ₽ | 32 450 ₽ | |||||
4+0 | 2 600 ₽ | 2 700 ₽ | 4 600 ₽ | 5 100 ₽ | 6 500 ₽ | 7 900 ₽ | 9 100 ₽ | 11 600 ₽ | 14 400 ₽ | 25 500 ₽ | 32 150 ₽ | ||||||
1 фальц * | 270 ₽ | 270 ₽ | 400 ₽ | 500 ₽ | 600 ₽ | 800 ₽ | 900 ₽ | 1 100 ₽ | 1 330 ₽ | 1 800 ₽ | 2 400 ₽ | 2 800 ₽ | 3 300 ₽ | 3 900 ₽ | 4 900 ₽ | 5 800 ₽ | |
2 фальца * | 400 ₽ | 400 ₽ | 500 ₽ | 800 ₽ | 900 ₽ | 1 000 ₽ | 1 200 ₽ | 1 700 ₽ | 2 100 ₽ | 3 700 ₽ | 4 000 ₽ | 4 400 ₽ | 5 200 ₽ | 6 000 ₽ | 7 600 ₽ | 9 000 ₽ |
Особенности печати буклетов
Напечатать мелкую (от 50 штук) или крупную (300, 400, 500 и более единиц) партию проспектов можно дешево. В работу берутся заказы с дизайн-проектами от клиентов. Правки вносит сотрудник типографии, а клиент решает, какой финальный вариант пойдет в работу. На стоимость изготовления влияют:
- тираж (50, 200 или 1000 штук);
- размер изделия (210х100 мм, А3, А4 и другие);
- цифровая или офсетная печать;
- обычная или срочная работа;
- способ обработки изделия – ламинирование, УФ-лакирование, вырубка и т. д.
В типографии сделают буклеты недорого и быстро, согласно пожеланиям клиента.
Спасибо за Ваш отзыв!
Печать буклетов А4: отзывы
Отзывов пока нет. Напишите первым.